• 13°C
  • 50,2378 %0.11
  • 56,3150 %-0.13
  • 67,4064 %-0.2
  • 6541.99 %-2
  • 11,772.89 %0.51
  • 3.735.062,84 %0.3

MUŞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:41 12:03 14:49 17:14 18:33
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:42 12:03 14:49 17:13 18:32
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:19 06:43 12:03 14:48 17:12 18:31
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:45 12:03 14:47 17:12 18:31
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:46 12:03 14:46 17:11 18:30
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:47 12:03 14:46 17:10 18:29
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:48 12:03 14:45 17:09 18:29
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:49 12:04 14:45 17:08 18:28
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:50 12:04 14:44 17:07 18:27
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:51 12:04 14:43 17:07 18:27
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:52 12:04 14:43 17:06 18:26
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:53 12:04 14:42 17:05 18:26
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:54 12:05 14:42 17:05 18:25
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:55 12:05 14:41 17:04 18:25
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:57 12:05 14:41 17:04 18:24
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:58 12:05 14:41 17:03 18:24
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:59 12:06 14:40 17:03 18:24
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 05:33 07:00 12:06 14:40 17:02 18:23
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:01 12:06 14:40 17:02 18:23
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:02 12:07 14:39 17:01 18:23
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:03 12:07 14:39 17:01 18:23
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:04 12:07 14:39 17:01 18:22
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:05 12:08 14:39 17:00 18:22
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:06 12:08 14:38 17:00 18:22
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:07 12:08 14:38 17:00 18:22
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:08 12:09 14:38 17:00 18:22
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:09 12:09 14:38 16:59 18:22
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:10 12:09 14:38 16:59 18:22
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:10 12:10 14:38 16:59 18:22
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:11 12:10 14:38 16:59 18:22
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:12 12:11 14:38 16:59 18:22
9 Ara Çar 30 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:13 12:11 14:38 16:59 18:22
Üst