• 13°C
  • 50,2378 %0.11
  • 56,3150 %-0.13
  • 67,4064 %-0.2
  • 6541.99 %-2
  • 11,772.89 %0.51
  • 3.735.062,84 %0.3

BULANIK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:38 12:00 14:46 17:12 18:30
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:39 12:00 14:45 17:11 18:30
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:40 12:00 14:45 17:10 18:29
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:16 06:41 12:00 14:44 17:09 18:28
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:17 06:42 12:00 14:43 17:08 18:27
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:18 06:43 12:00 14:42 17:07 18:27
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:19 06:44 12:00 14:42 17:06 18:26
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:45 12:00 14:41 17:05 18:25
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:47 12:00 14:41 17:04 18:24
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:22 06:48 12:01 14:40 17:04 18:24
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:49 12:01 14:39 17:03 18:23
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:50 12:01 14:39 17:02 18:23
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:25 06:51 12:01 14:38 17:01 18:22
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:26 06:52 12:01 14:38 17:01 18:22
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:53 12:02 14:37 17:00 18:21
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:54 12:02 14:37 17:00 18:21
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:55 12:02 14:36 16:59 18:20
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:56 12:02 14:36 16:59 18:20
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:57 12:03 14:36 16:58 18:20
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:59 12:03 14:35 16:58 18:19
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 05:32 07:00 12:03 14:35 16:57 18:19
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 05:33 07:01 12:04 14:35 16:57 18:19
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:02 12:04 14:35 16:56 18:19
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:03 12:04 14:34 16:56 18:19
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:04 12:05 14:34 16:56 18:18
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:05 12:05 14:34 16:56 18:18
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:06 12:06 14:34 16:56 18:18
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:06 12:06 14:34 16:55 18:18
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:07 12:06 14:34 16:55 18:18
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:08 12:07 14:34 16:55 18:18
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:09 12:07 14:34 16:55 18:18
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:10 12:08 14:34 16:55 18:18
Üst